<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coklit Aceh Utara Archives - Info Aceh Utara</title>
	<atom:link href="https://infoacehutara.com/tag/coklit-aceh-utara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infoacehutara.com/tag/coklit-aceh-utara/</link>
	<description>Media Literasi Digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 16:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://infoacehutara.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-62b1fbc754e23-32x32.png</url>
	<title>Coklit Aceh Utara Archives - Info Aceh Utara</title>
	<link>https://infoacehutara.com/tag/coklit-aceh-utara/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proses Coklit Data Pemilih di Aceh Utara Capai 100 Persen</title>
		<link>https://infoacehutara.com/pilkada/proses-coklit-data-pemilih-di-aceh-utara-capai-100-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 16:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aceh Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[Coklit Aceh Utara]]></category>
		<category><![CDATA[kip aceh utara]]></category>
		<category><![CDATA[Pantarlih Aceh Utara]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada aceh utara 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoacehutara.com/?p=4770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lhoksukon &#124; Infoacehutara.com &#8211; Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara menerangkan proses pencocokan data penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Aceh Utara sudah mencapai 100 persen. &#8220;Alhamdulillah sampai hari ke-22 proses Coklit sudah mencapai 100 persen, berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan atau DP4 yang diturunkan Kemendagri melalui [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://infoacehutara.com/pilkada/proses-coklit-data-pemilih-di-aceh-utara-capai-100-persen/">Proses Coklit Data Pemilih di Aceh Utara Capai 100 Persen</a> appeared first on <a href="https://infoacehutara.com">Info Aceh Utara</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nek Nurhayati Lansia Berumur 102 Tahun, Pemilih Tertua di Kecamatan Lhoksukon</title>
		<link>https://infoacehutara.com/pilkada/nek-nurhayati-lansia-berumur-102-tahun-pemilih-tertua-di-kecamatan-lhoksukon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 05:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aceh Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[Coklit Aceh Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilih tertua aceh utara]]></category>
		<category><![CDATA[pemilih tertua lhoksukon]]></category>
		<category><![CDATA[PPK Lhoksukon Aceh Utara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infoacehutara.com/?p=4752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lhoksukon &#124; Infoacehutara.com &#8211; Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, melakukan supervisi Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data Pemilih untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 di Gampong Kuta Lhoksukon, kecamatan setempat, pada Minggu, 14 Juli 2024. Supervisi Coklit dilakukan PPK Lhoksukon dengan mengambil sampel atas nama Hj Nurhayati (102) yang terdaftar di TPS 002 Gampong [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://infoacehutara.com/pilkada/nek-nurhayati-lansia-berumur-102-tahun-pemilih-tertua-di-kecamatan-lhoksukon/">Nek Nurhayati Lansia Berumur 102 Tahun, Pemilih Tertua di Kecamatan Lhoksukon</a> appeared first on <a href="https://infoacehutara.com">Info Aceh Utara</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
